Louisiana Child Support Guidelines 3
Louisiana Child Support Guidelines 3 Schedule 13k-20k. Schedule mandated in the Regular Session of the 2008 Louisiana Legislature. The tables below are broken down by income bracket. Louisiana Child Support Guidelines 3
Combined Monthly Adjusted Gross Income | Number of Children |
| Income $13,000 – $13,950 | One | Two | Three | Four | Five | Six or More |
| 13000.00 | 1502 | 2136 | 2471 | 2760 | 3036 | 3300 |
| 13050.00 | 1506 | 2141 | 2477 | 2766 | 3043 | 3308 |
| 13100.00 | 1510 | 2146 | 2482 | 2773 | 3050 | 3316 |
| 13150.00 | 1513 | 2151 | 2488 | 2779 | 3057 | 3323 |
| 13200.00 | 1517 | 2156 | 2494 | 2786 | 3064 | 3331 |
| 13250.00 | 1521 | 2161 | 2500 | 2792 | 3072 | 3339 |
| 13300.00 | 1524 | 2166 | 2506 | 2799 | 3079 | 3347 |
| 13350.00 | 1528 | 2171 | 2511 | 2805 | 3086 | 3354 |
| 13400.00 | 1532 | 2177 | 2517 | 2812 | 3093 | 3362 |
| 13450.00 | 1536 | 2182 | 2523 | 2818 | 3100 | 3370 |
| 13500.00 | 1539 | 2187 | 2529 | 2825 | 3107 | 3378 |
| 13550.00 | 1543 | 2192 | 2535 | 2831 | 3114 | 3385 |
| 13600.00 | 1547 | 2197 | 2541 | 2838 | 3122 | 3393 |
| 13650.00 | 1550 | 2202 | 2546 | 2844 | 3129 | 3401 |
| 13700.00 | 1554 | 2207 | 2552 | 2851 | 3136 | 3409 |
| 13750.00 | 1558 | 2212 | 2558 | 2857 | 3143 | 3416 |
| 13800.00 | 1561 | 2218 | 2564 | 2864 | 3150 | 3424 |
| 13850.00 | 1565 | 2223 | 2570 | 2870 | 3157 | 3432 |
| 13900.00 | 1568 | 2227 | 2575 | 2876 | 3164 | 3439 |
| 13950.00 | 1570 | 2230 | 2577 | 2879 | 3166 | 3442 |
| Income $14,000 – $14,950 | One | Two | Three | Four | Five | Six or More |
| 14000.00 | 1572 | 2232 | 2579 | 2881 | 3169 | 3445 |
| 14050.00 | 1574 | 2234 | 2581 | 2883 | 3172 | 3448 |
| 14100.00 | 1576 | 2236 | 2584 | 2886 | 3175 | 3451 |
| 14150.00 | 1577 | 2239 | 2586 | 2888 | 3177 | 3454 |
| 14200.00 | 1579 | 2241 | 2588 | 2891 | 3180 | 3456 |
| 14250.00 | 1581 | 2243 | 2590 | 2893 | 3182 | 3459 |
| 14300.00 | 1583 | 2245 | 2592 | 2895 | 3185 | 3462 |
| 14350.00 | 1584 | 2247 | 2594 | 2897 | 3187 | 3465 |
| 14400.00 | 1586 | 2249 | 2596 | 2900 | 3190 | 3467 |
| 14450.00 | 1588 | 2251 | 2598 | 2902 | 3192 | 3470 |
| 14500.00 | 1590 | 2253 | 2600 | 2904 | 3195 | 3473 |
| 14550.00 | 1591 | 2256 | 2602 | 2907 | 3197 | 3475 |
| 14600.00 | 1593 | 2258 | 2604 | 2909 | 3200 | 3478 |
| 14650.00 | 1595 | 2260 | 2606 | 2911 | 3202 | 3481 |
| 14700.00 | 1596 | 2262 | 2608 | 2913 | 3205 | 3484 |
| 14750.00 | 1598 | 2264 | 2610 | 2916 | 3207 | 3486 |
| 14800.00 | 1600 | 2266 | 2612 | 2918 | 3210 | 3489 |
| 14850.00 | 1602 | 2268 | 2614 | 2920 | 3212 | 3492 |
| 14900.00 | 1603 | 2270 | 2617 | 2923 | 3215 | 3495 |
| 14950.00 | 1605 | 2272 | 2619 | 2925 | 3217 | 3497 |
| Income $15,000 – $15,950 | One | Two | Three | Four | Five | Six or More |
| 15000.00 | 1607 | 2274 | 2621 | 2927 | 3220 | 3500 |
| 15050.00 | 1608 | 2277 | 2623 | 2929 | 3222 | 3503 |
| 15100.00 | 1610 | 2279 | 2625 | 2932 | 3225 | 3506 |
| 15150.00 | 1612 | 2281 | 2627 | 2934 | 3227 | 3508 |
| 15200.00 | 1614 | 2283 | 2629 | 2936 | 3230 | 3511 |
| 15250.00 | 1615 | 2285 | 2631 | 2939 | 3232 | 3514 |
| 15300.00 | 1617 | 2287 | 2633 | 2941 | 3235 | 3516 |
| 15350.00 | 1619 | 2289 | 2635 | 2943 | 3238 | 3519 |
| 15400.00 | 1620 | 2291 | 2637 | 2945 | 3240 | 3522 |
| 15450.00 | 1622 | 2293 | 2639 | 2948 | 3243 | 3525 |
| 15500.00 | 1624 | 2295 | 2641 | 2950 | 3245 | 3527 |
| 15550.00 | 1626 | 2298 | 2643 | 2952 | 3248 | 3530 |
| 15600.00 | 1627 | 2300 | 2645 | 2955 | 3250 | 3533 |
| 15650.00 | 1629 | 2302 | 2647 | 2957 | 3253 | 3536 |
| 15700.00 | 1631 | 2304 | 2649 | 2959 | 3255 | 3538 |
| 15750.00 | 1632 | 2306 | 2651 | 2961 | 3258 | 3541 |
| 15800.00 | 1634 | 2308 | 2653 | 2964 | 3260 | 3544 |
| 15850.00 | 1636 | 2310 | 2655 | 2966 | 3263 | 3547 |
| 15900.00 | 1638 | 2312 | 2657 | 2968 | 3265 | 3549 |
| 15950.00 | 1639 | 2314 | 2659 | 2971 | 3268 | 3552 |
| Income $16,000 – $16,950 | One | Two | Three | Four | Five | Six or More |
| 16000.00 | 1641 | 2316 | 2662 | 2973 | 3270 | 3555 |
| 16050.00 | 1643 | 2319 | 2664 | 2975 | 3273 | 3557 |
| 16100.00 | 1644 | 2321 | 2666 | 2977 | 3275 | 3560 |
| 16150.00 | 1646 | 2323 | 2668 | 2980 | 3278 | 3563 |
| 16200.00 | 1648 | 2325 | 2670 | 2982 | 3280 | 3566 |
| 16250.00 | 1650 | 2327 | 2672 | 2984 | 3283 | 3568 |
| 16300.00 | 1651 | 2329 | 2674 | 2987 | 3285 | 3571 |
| 16350.00 | 1653 | 2331 | 2676 | 2989 | 3288 | 3574 |
| 16400.00 | 1655 | 2333 | 2678 | 2991 | 3290 | 3577 |
| 16450.00 | 1656 | 2335 | 2680 | 2994 | 3293 | 3579 |
| 16500.00 | 1658 | 2338 | 2682 | 2996 | 3295 | 3582 |
| 16550.00 | 1660 | 2340 | 2684 | 2998 | 3298 | 3585 |
| 16600.00 | 1662 | 2342 | 2686 | 3000 | 3300 | 3588 |
| 16650.00 | 1663 | 2344 | 2688 | 3003 | 3303 | 3590 |
| 16700.00 | 1665 | 2346 | 2690 | 3005 | 3305 | 3593 |
| 16750.00 | 1667 | 2348 | 2692 | 3007 | 3308 | 3596 |
| 16800.00 | 1668 | 2350 | 2694 | 3010 | 3310 | 3598 |
| 16850.00 | 1670 | 2352 | 2696 | 3012 | 3313 | 3601 |
| 16900.00 | 1672 | 2354 | 2698 | 3014 | 3315 | 3604 |
| 16950.00 | 1674 | 2356 | 2700 | 3016 | 3318 | 3607 |
| Income $17,000 – $17,950 | One | Two | Three | Four | Five | Six or More |
| 17000.00 | 1675 | 2359 | 2702 | 3019 | 3321 | 3609 |
| 17050.00 | 1677 | 2361 | 2705 | 3021 | 3323 | 3612 |
| 17100.00 | 1679 | 2363 | 2707 | 3023 | 3326 | 3615 |
| 17150.00 | 1680 | 2365 | 2709 | 3026 | 3328 | 3618 |
| 17200.00 | 1682 | 2367 | 2711 | 3028 | 3331 | 3620 |
| 17250.00 | 1684 | 2369 | 2713 | 3030 | 3333 | 3623 |
| 17300.00 | 1686 | 2371 | 2715 | 3032 | 3336 | 3626 |
| 17350.00 | 1689 | 2376 | 2721 | 3039 | 3343 | 3634 |
| 17400.00 | 1693 | 2382 | 2727 | 3046 | 3351 | 3642 |
| 17450.00 | 1697 | 2387 | 2733 | 3053 | 3359 | 3651 |
| 17500.00 | 1701 | 2393 | 2740 | 3060 | 3366 | 3659 |
| 17550.00 | 1705 | 2398 | 2746 | 3067 | 3374 | 3667 |
| 17600.00 | 1708 | 2403 | 2752 | 3074 | 3382 | 3676 |
| 17650.00 | 1712 | 2409 | 2758 | 3081 | 3389 | 3684 |
| 17700.00 | 1716 | 2414 | 2765 | 3088 | 3397 | 3692 |
| 17750.00 | 1720 | 2420 | 2771 | 3095 | 3405 | 3701 |
| 17800.00 | 1724 | 2425 | 2777 | 3102 | 3412 | 3709 |
| 17850.00 | 1727 | 2430 | 2783 | 3109 | 3420 | 3717 |
| 17900.00 | 1731 | 2436 | 2790 | 3116 | 3428 | 3726 |
| 17950.00 | 1735 | 2441 | 2796 | 3123 | 3435 | 3734 |
| Income $18,000 – $18,950 | One | Two | Three | Four | Five | Six or More |
| 18000.00 | 1739 | 2447 | 2802 | 3130 | 3443 | 3743 |
| 18050.00 | 1743 | 2452 | 2808 | 3137 | 3451 | 3751 |
| 18100.00 | 1746 | 2457 | 2815 | 3144 | 3458 | 3759 |
| 18150.00 | 1750 | 2463 | 2821 | 3151 | 3466 | 3768 |
| 18200.00 | 1754 | 2468 | 2827 | 3158 | 3474 | 3776 |
| 18250.00 | 1758 | 2474 | 2833 | 3165 | 3481 | 3784 |
| 18300.00 | 1762 | 2479 | 2840 | 3172 | 3489 | 3793 |
| 18350.00 | 1766 | 2485 | 2846 | 3179 | 3497 | 3801 |
| 18400.00 | 1769 | 2490 | 2852 | 3186 | 3504 | 3809 |
| 18450.00 | 1773 | 2495 | 2858 | 3193 | 3512 | 3818 |
| 18500.00 | 1777 | 2501 | 2865 | 3200 | 3520 | 3826 |
| 18550.00 | 1781 | 2506 | 2871 | 3207 | 3527 | 3834 |
| 18600.00 | 1785 | 2512 | 2877 | 3214 | 3535 | 3843 |
| 18650.00 | 1788 | 2517 | 2883 | 3221 | 3543 | 3851 |
| 18700.00 | 1792 | 2522 | 2890 | 3228 | 3550 | 3859 |
| 18750.00 | 1796 | 2528 | 2896 | 3235 | 3558 | 3868 |
| 18800.00 | 1800 | 2533 | 2902 | 3242 | 3566 | 3876 |
| 18850.00 | 1804 | 2539 | 2908 | 3249 | 3574 | 3884 |
| 18900.00 | 1807 | 2544 | 2915 | 3256 | 3581 | 3893 |
| 18950.00 | 1811 | 2549 | 2921 | 3263 | 3589 | 3901 |
| Income $19,000 – $19,950 | One | Two | Three | Four | Five | Six or More |
| 19000.00 | 1815 | 2555 | 2927 | 3270 | 3597 | 3909 |
| 19050.00 | 1819 | 2560 | 2933 | 3277 | 3604 | 3918 |
| 19100.00 | 1823 | 2566 | 2940 | 3284 | 3612 | 3926 |
| 19150.00 | 1826 | 2571 | 2946 | 3291 | 3620 | 3935 |
| 19200.00 | 1830 | 2576 | 2952 | 3298 | 3627 | 3943 |
| 19250.00 | 1834 | 2582 | 2958 | 3305 | 3635 | 3951 |
| 19300.00 | 1838 | 2587 | 2965 | 3311 | 3643 | 3960 |
| 19350.00 | 1842 | 2593 | 2971 | 3318 | 3650 | 3968 |
| 19400.00 | 1846 | 2598 | 2977 | 3325 | 3658 | 3976 |
| 19450.00 | 1849 | 2603 | 2983 | 3332 | 3666 | 3985 |
| 19500.00 | 1853 | 2609 | 2990 | 3339 | 3673 | 3993 |
| 19550.00 | 1857 | 2614 | 2996 | 3346 | 3681 | 4001 |
| 19600.00 | 1861 | 2620 | 3002 | 3353 | 3689 | 4010 |
| 19650.00 | 1865 | 2625 | 3008 | 3360 | 3696 | 4018 |
| 19700.00 | 1868 | 2630 | 3015 | 3367 | 3704 | 4026 |
| 19750.00 | 1872 | 2636 | 3021 | 3374 | 3712 | 4035 |
| 19800.00 | 1876 | 2641 | 3027 | 3381 | 3719 | 4043 |
| 19850.00 | 1880 | 2647 | 3033 | 3388 | 3727 | 4051 |
| 19900.00 | 1884 | 2652 | 3040 | 3395 | 3735 | 4060 |
| 19950.00 | 1887 | 2657 | 3046 | 3402 | 3742 | 4068 |
Louisiana Child Support Guidelines 3 includes the monthly income above $13000 a year. The Louisiana Child Support Guidelines 3 shows income up to $19950 in income for the years. The Louisiana Child Support Guidelines 3 is used to determine the amount of child support a person in that income bracket would owe for child support.
